1978 |
| |
| Título: | Puesta en marcha parcial y primeros resultados de la red meteorológica automática para el estudio oceanográfico de la plataforma balear |
| Entidad financiadora: | Govern Balear |
| Investigador principal: | Dr. Guillem Mateu |
| Período: | 1978 |
| | |
| | |
1979 |
| |
| Título: | Estudio del zooplancton, fitoplacton y bentos del SE de la isla de Mallorca |
| Entidad financiadora: | Consell Insular de Mallorca |
| Investigador principal: | Dr. Guillem Mateu |
| Período: | 1979 |
| | |
| | |
1980 |
| ALPEX |
| Título: | Programa Nacional ALPEX |
| Entidad financiadora: | Instituto Nacional de Meteorología |
| Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà |
| Período: | 1980 - 1982 |
| | |
| | |
1987 |
| |
| Título: | Ondas de talud en el Mediterráneo occidental: génesis, amplificación y fenómenos de resonancia |
| Código del proyecto: | PB85-0313 |
| Entidad financiadora: | DGICYT |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | 1987 - 1989 |
| | |
| | |
1989 |
| |
| Título: | Adquisición de un sistema de microbarógrafos digitales de alta resolución |
| Entidad financiadora: | Govern Balear |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | 1989 |
| | |
| | |
1990 |
| |
| Título: | Estudio de corrientes oceánicas y atmosféricas con perturbación topográfica |
| Código del proyecto: | PB89-0428 |
| Entidad financiadora: | DGICYT |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | 1990 - 1993 |
| | |
| | |
| PYREX |
| Título: | Pyrénées Experiment |
| Programa: | ENVI - ENVIRONMENT, DG XII, (Programa europeu) |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Philippe Bougeault |
| Período: | 1990 |
| | |
| | |
1993 |
| |
| Título: | Environment Flood Hazard Control by Multisensor Storm tracking in Mediterranean Areas |
| Código del proyecto: | EV5V-CT92-0167 |
| Entidad financiadora: | Comunitat Europea |
| Investigador principal: | Dra. Maria del Carmen Llasat |
| Período: | 1993 - 1994 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Atmosphère a Moyenne Échelle et Météorologie Regionale |
| Programa: | HUCM - Human Capital and Mobility (HCM-Network) |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Jean-Claude Andre |
| Período: | 1993 - 1995 |
| | |
| | |
1994 |
| |
| Título: | Trabajos preliminares para la definición de zonas de estudio de regímenes extremos de precipitación en el litoral mediterraneo español |
| Código del proyecto: | AMB94-1426-E |
| Entidad financiadora: | CICYT |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | 1994 - 1995 |
| | |
| | |
| HIRLAM 3 |
| Título: | High Resolution Limited Area Model 3rd cycle |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dra. Rosario Díaz-Pabón |
| Período: | 1994 - 1996 |
| | |
| | |
| GEWEX |
| Título: | GEWEX Cloud System Studies. A self-funded program of the World-Meteorological Organization |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 1994 - 2006 |
| | |
| | |
1995 |
| PRODSIMEDES |
| Título: | Procesos superficiales, diagnóstico y simulación de regímenes pluviométricos extremos en la cuenca mediterránea española |
| Código del proyecto: | PB94-1169CO2-C2 |
| Entidad financiadora: | DGICYT |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | 1995 - 1998 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Ciclones y fenómenos conexos en el Mediterráneo occidental |
| Código del proyecto: | CLI95-1780 |
| Entidad financiadora: | CICYT |
| Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà |
| Período: | 1995 - 1998 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Sabático Dr. Charles Doswell III |
| Código del proyecto: | SAB95-0136 |
| Entidad financiadora: | DGICYT |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | 1995 - 1996 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Modelos Numéricos de alta resolución |
| Programa: | AE - Accions Especials del Ministeri |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dra. Rosario Díaz-Pabón |
| Período: | 1995 - 1996 |
| | |
| | |
| PRECLIME |
| Título: | Organización espacial y temporal de la precipitación en el litoral mediterráneo español |
| Código del proyecto: | CLI95-1846 |
| Entidad financiadora: | CICYT |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | 1995 - 1998 |
| | |
| | |
1996 |
| EUCREM |
| Título: | European Cloud Resolving Models |
| Programa: | ENVI - ENVIRONMENT, DG XII (Programa europeu) |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
| Período: | 1996 - 1998 |
| | |
| | |
1997 |
| ANOMALIA |
| Título: | Anomalies induced by mountains and sea in the rain over land in the Western Mediterranean area |
| Código del proyecto: | EV5V-CT94-0442 |
| Entidad financiadora: | Comunitat Europea |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis (responsable científic del grup espanyol) |
| Período: | Març 1994 - Febrer 1997 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Estudio Experimental y Modelización Numérica de los Procesos Físicos del Sistema Climático en la Capa Límite Estable. Campaña SABLES 98 |
| Programa: | CLI - Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima |
| Código del proyecto: | CLI97-0343 |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 1997 - 2000 |
| | |
| | |
| HIRLAM 4 |
| Título: | High Resolution Limited Area Model 4th cycle |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dr. José Antonio García-Moya |
| Período: | 1997 - 1999 |
| | |
| | |
1998 |
| |
| Título: | Predicción climática basada en campos compuestos a partir de clasificación en clusters |
| Código del proyecto: | CLI98-1177-E |
| Entidad financiadora: | CICYT |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | 1998 - 1999 |
| | |
| | |
| CASES 99 |
| Título: | Cooperative Atmosphere-Surface Exchange Experiment. USA research program open to the scientific community |
| Programa: | AJRE - Ajuts a la Recerca |
| Entidad financiadora: | DGRB - Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
| Período: | 1998 - 2005 |
| | |
| | |
2000 |
| MEDEX |
| Título: | Mediterranean Experiment on cyclones that produce high impact weather in the Mediterranean |
| Programa: | WWRP - WMO |
| Código del proyecto: | B09-28 |
| Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà (AEMET) |
| Período: | 2000 - 2006 |
| | |
| | |
| Tornado Eivissa 1996 |
| Título: | Estudi de la situació meteorològica a Eivissa el dia 11 de setembre de 1996 |
| Pro | Art. 11 LRU |
| Entidad financiadora: | Banco Vitalicio de España |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso Oroza |
| Período: | 2000 |
| | |
| | |
| FIRME |
| Título: | Frequency and intensity of heavy precipitations in Mediterranean Spain within a modified climate |
| Programa: | CICYT |
| Código del proyecto: | CLI99-0269 |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Gener 2000 - Desembre 2002 |
| | |
| | |
| EUROCS |
| Título: | European Cloud Systems |
| Programa: | VPMA - V Programa Marco de la Unión Europea |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
| Período: | 2000 - 2003 |
| | |
| | |
| HIRLAM 5 |
| Título: | High Resolution Limited Area Model 5th cycle |
| Entidad financiadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
| Investigador principal: | Dr. Ernesto Rodríguez Camino (INME) |
| Período: | 2000 - 2002 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Estudio de la Capa Límite Atmosférica y usos del suelo en Castilla y León mediante medidas directas y teledetección |
| Programa: | FEDE - Projectes Pla Nacional (objectiu 1 FEDER) |
| Entidad financiadora: | UVLL - Universidad de Valladolid |
| Investigador principal: | Dr. José Luís Casanova |
| Período: | 2000 - 2001 |
| | |
| | |
2001 |
| Tendències IB |
| Título: | Estudi de les tendències climàtiques a les Illes Balears |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 11 de la LRU |
| Entidad financiadora: | Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears) |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Juliol 2001 - Juny 2002 |
| | |
| | |
2002 |
| MEDIS |
| Título: | Towards sustainable water use on Mediterranean Islands: addressing conflicting demands and varying hydrological, social and economic conditions |
| Código del proyecto: | EVK1-2001-00042 |
| Entidad financiadora: | European Community |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | Gener 2002 - Desembre 2006 |
| | |
| | |
| Plinius Conference |
| Título: | Organization of the 4th Plinius Conference on Mediterranean Storms |
| Programa: | Acción Especial MCYT |
| Código del proyecto: | REN2001-5175-E/CLI |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Octubre 2002 |
| | |
| | |
| MEDEXIB |
| Título: | Study of the structure and predictability of the mediterranean cyclones that produce high impact weather: contribution of the Balearic Isles to the WMO MEDEX project |
| Programa: | CICYT |
| Código del proyecto: | REN2002-03482/CLI |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Desembre 2002 - Desembre 2005 |
| | |
| | |
| HYDROPTIMET |
| Título: | Miglioramento degli strumenti di previsione idrometeorologica |
| Programa: | INTERREG IIIB-MEDOCC |
| Código del proyecto: | 2002-02-4.3-I-079 |
| Entidad financiadora: | European Community |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | Octubre 2002 - Setembre 2004 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Technical assistance for the protection plan against climate change in the Balearic Islands |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | Hera-Amalthea, S. L |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | Octubre 2002 - Juny 2003 |
| | |
| | |
| INTERCLE |
| Título: | Estudio y parametrización de los intercambios de momento, calor y humedad en la capa límite estables |
| Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | REN2002-00486 |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2002 - 2005 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Short Range Forecasting of fog, Visibility and low clouds |
| Programa: | COST - Action Cost |
| Código del proyecto: | Acción COST 722 |
| Entidad financiadora: | Comunitat Europea |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2002 - 2006 |
| | |
| | |
| GEWEX |
| Título: | Atmospheric Boundary Layer Studies. Coordinator: Bert Holtslag. A self-funded program of the World-Meteorological Organization |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2002 - 2006 |
| | |
| | |
| ECMWF |
| Título: | Study of the stably stratified atmospheric boundary layer through Large-Eddy Simulations and high-resolution mesoscale modelling |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2002 - 2011 |
| | |
| | |
2003 |
| RED IBÉRICA MM5 |
| Título: | Iberic network for the research and development of applications based on the MM5 atmospheric model |
| Programa: | Acción Especial MCYT |
| Código del proyecto: | REN2002-10018-E/CLI |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Gener 2003 - Desembre 2003 |
| | |
| | |
| EUCOS |
| Título: | Determination of the most sensitive areas/factors effecting accurate prediction |
| Programa: | EUMETNET Composite Observing System (EUCOS) Operational Programme |
| Entidad financiadora: | EUMETNET |
| Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà Clar (AEMET) |
| Período: | 2003 - 2006 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Sabático Dr. Charles Doswell III |
| Código del proyecto: | SAB2002-0084 |
| Entidad financiadora: | DGU-MECD |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Setembre 2003 - Febrer 2004 |
| | |
| | |
| Spring program 2003 |
| Título: | Spring program 2003 Experiment |
| Programa: | COMET |
| Entidad financiadora: | Storm Prediction Center |
| Investigador principal: | Dr. Steven Weiss |
| Período: | Primavera de 2003 |
| | |
| | |
| VERIMESO |
| Título: | Salidas de modelos de mesoscala a alta resolución: verificación y uso en cartografía climática |
| Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | REN2003-09435 |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2003 - 2006 |
| | |
| | |
| THROPEX-EU |
| Título: | European Regional THORPEX |
| Programa: | THORPEX: a Global Atmospheric Research Programme de la OMM |
| Investigador principal: | Dr. George Craig i Dra. Evelyne Richard |
| Período: | 2003 - 2015 |
| | |
| | |
2004 |
| RED IBÉRICA MM5 (Fase 2) |
| Título: | Iberic network for the research and development of applications based on the MM5 atmospheric model (phase 2) |
| Programa: | Acción Especial MCYT |
| Código del proyecto: | REN2002-12052-E/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministeri de Ciència i Tecnologia |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Gener 2004 - Desembre 2005 |
| | |
| | |
| AMPHORE |
| Título: | Application des methodologies de previsions hydrometeorologiques orientees aux risques environnementaux |
| Programa: | INTERREG IIIB-MEDOCC |
| Código del proyecto: | 2003-03-4.3-I-079 |
| Entidad financiadora: | European comunity |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Juny 2004 - Maig 2006 |
| | |
| | |
| Contribution to IDEA |
| Título: | Generation of meteorological series (1971-2002) of temperature and pressure at surface over the western Mediterranean, based on ECMWF ERA-40 reanalyses, as a support to the research project IDEA |
| Programa: | IDEA |
| Entidad financiadora: | Instituto Español de Oceanografía |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Octubre 2004 - Desembre 2004 |
| | |
| | |
| PUERTOS |
| Título: | Caracterización de zonas de refugio para buques siniestrados que transportan hidrocarburos: aplicación a las Islas Baleares |
| Código del proyecto: | TRA2004-02460/TMAR |
| Entidad financiadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
| Investigador principal: | Dr. J. Ramón Bergueiro |
| Período: | Desembre 2004 - Desembre 2007 |
| | |
| | |
| Spring program 2004 |
| Título: | Spring program 2004 Experiment |
| Programa: | COMET |
| Entidad financiadora: | Storm Prediction Center |
| Investigador principal: | Dr. Steven Weiss |
| Período: | Primavera de 2004 |
| | |
| | |
2005 |
| OCLIB (Fase 1) |
| Título: | Observatory of the climate of the Balearic Islands |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | Col·laboració Conselleria de Medi Ambient - UIB |
| Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
| Período: | Agost 2005 - Agost 2007 |
| | |
| | |
| PRECIOSO |
| Título: | Design of dynamical-statistical techniques for the prediction of mediterranean precipitation and cyclones |
| Programa: | Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | CGL2005-03918/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Desembre 2005 - Desembre 2008 |
| | |
| | |
| ENSEMBLE |
| Título: | Aplicación de técnicas de predicción por conjuntos a episodios meteorológicos de gran impacto en el Mediterráneo Occidental |
| Programa: | Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | CGL2005-05681/CLI |
| Entidad financiadora: | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | Desembre 2005 - Desembre 2008 |
| | |
| | |
2006 |
| RED IBÉRICA MM5 (Fase 3) |
| Título: | Iberic network for the research and development of applications based on the MM5 atmospheric model (phase 3) |
| Programa: | Acción Complementaria MEC |
| Código del proyecto: | CGL2005-25033-E/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Juny 2006 - Juny 2007 |
| | |
| | |
| MEDEX (Second Phase) |
| Título: | Mediterranean experiment on cyclones that produce high impact weather in the Mediterranean |
| Programa: | THORPEX (World Weather Research Program) |
| Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà Clar (AEMET) |
| Período: | 2006 - 2010 |
| | |
| | |
| TRANSCLA PARTE III |
| Título: | Estudio de procesos en la capa límite atmosférica mediante simulación numérica explícita, de mesoscala y su verificación |
| Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | CGL2006-12474-C03-01 |
| Entidad financiadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2006 - 2009 |
| | |
| | |
2007 |
| OCLIB (Fase 2) |
| Título: | Observatory of the climate of the Balearic Islands |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | Col·laboració Conselleria de Medi Ambient - UIB |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Maig 2007 - Maig 2009 |
| | |
| | |
| COPS |
| Título: | Convective and Orographically-induced Precipitation Study |
| Programa: | Priority Program "Quantitative Precipitation Forecast" |
| Entidad financiadora: | German Research Foundation (DFG) |
| Investigador principal: | Dr. Andreas Behrendt |
| Período: | 2007 |
| | |
| | |
2008 |
| RED IBÉRICA MM5/WRF |
| Título: | Iberic network for the research and development of applications based on the MM5/WRF atmospheric models |
| Programa: | Acción Complementaria MEC |
| Código del proyecto: | CGL2007-29825-E/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Gener 2008 - Juny 2009 |
| | |
| | |
| Spring program 2008 |
| Título: | SPC/NSSL Spring program 2008 Experiment |
| Programa: | NOAA Hazardous Testbed |
| Entidad financiadora: | NOAA/Storm Prediction Center |
| Investigador principal: | Dr. Steven Weiss i Dr. Jack Kain |
| Período: | Primavera de 2008 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Unmanned Aerial Vehicles and Meteorology |
| Programa: | COST - Action Cost |
| Código del proyecto: | ES-0802 |
| Entidad financiadora: | Comunitat Europea |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2008 - 2011 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
| Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
| Código del proyecto: | CGL2009-07417-E/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2008 - 2009 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Conveni amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a l’estudi de viabilitat d’un centre instrumental en meteorologia |
| Programa: | COIN - Conveni amb institució pública o privada |
| Código del proyecto: | Convenis 1636-1814-2021 |
| Entidad financiadora: | Servei Meteorològic de Catalunya |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2008 - 2010 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
| Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
| Código del proyecto: | CGL2007-29820-E/CLI |
| Entidad financiadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2008 - 2009 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Jornades Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental |
| Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
| Código del proyecto: | CGL2008-03098-E/CLI |
| Entidad financiadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2008 |
| | |
| | |
2009 |
| MEDICANES |
| Título: | Medicanes: meteorological environments, numerical predictability and risk assessment in the present and future climate |
| Código del proyecto: | CGL2008-01271/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Gener 2009 - Desembre 2012 |
| | |
| | |
| ESTCENA |
| Título: | Programa coordinado para generación de escenarios regionalizados de cambio climático: regionalización estadística |
| Entidad financiadora: | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
| Investigador principal: | Dr. J. Manuel Gutiérrez (Dr. Sergio Alonso com a IP de la UIB) |
| Período: | Gener 2009 - Desembre 2011 |
| | |
| | |
| SPdP |
| Título: | Diagnóstico de problemas y evaluación estratégica del Sistema Playa de Palma (SPdP) |
| Programa | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | IMEDEA - Consorci Platja de Palma |
| Investigador principal: | Dr. B. Morales (IMEDEA) |
| Período: | Juny 2009 - Desembre 2010 |
| | |
| | |
| Control qualitat xarxa IB |
| Título: | Gestió de dades de la Xarxa Balear d'Estacions Meteorològiques de la Conselleria de Medi Ambient |
| Entidad financiadora: | Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears) |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | Setembre 2009 - Desembre 2010 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Technical assistance for the installation and practical training on MM5 atmospheric model |
| Entidad financiadora: | LABAQUA |
| Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
| Período: | Novembre 2009 - Desembre 2009 |
| | |
| | |
| |
| Título: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
| Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
| Código del proyecto: | CGL2008-02804-E/CLI |
| Entidad financiadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2009 - 2010 |
| | |
| | |
2010 |
| Convection Parameterization |
| Título: | Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate Models |
| Programa: | COST Action |
| Código del proyecto: | ES0905 |
| Entidad financiadora: | European Science Foundation |
| Investigador principal: | Dr. Jun-ichi Yano |
| Período: | 2010 - 2014 |
| | |
| | |
| PREGRIDBAL |
| Título: | Grid Balear de Precipitació |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | Govern Balear |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | 2010 |
| | |
| | |
| 6th ECSS |
| Título: | 6th European Conference on Severe Storms |
| Código del proyecto: | AAEE097/09 |
| Entidad financiadora: | Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Novembre 2010 - Octubre 2011 |
| | |
| | |
| HyMeX |
| Título: | Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment |
| Programa: | World Weather Research Program (endorsed) |
| Investigador principal: | Philippe Drobinski y Veronique Ducrocq |
| Período: | 2010 - 2020 |
| | |
| | |
| PROCLAM-I |
| Título: | Inversiones Superficiales y Chorros de Capa Baja: estudio experimental y numérico |
| Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | CGL2009-12797-C03-01 |
| Entidad financiadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
| Período: | 2010 - 2012 |
| | |
| | |
2011 |
| CLITURMED |
| Título: | Tourist climatic potential in the Mediterranean: Current diagnosis and perspectives |
| Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
| Entidad financiadora: | Fundació CIDTUR |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | Gener 2011 - Desembre 2011 |
| | |
| | |
| HyMeX.es |
| Título: | Spanish component of the international project HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment HYMEX |
| Código del proyecto: | CGL2010-11757-E |
| Entidad financiadora: | MICINN |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | Maig 2011 - Abril 2012 |
| | |
| | |
| 6th ECSS |
| Título: | 6th European Conference on Severe Storms |
| Código del proyecto: | CGL2010-11010-E |
| Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
| Período: | Juny 2011 - Març 2012 |
| | |
| | |
2012 |
| PREDIMED |
| Título: | Improving short-range Mediterranean severe-weather forecasts by means of adaptive observations and advanced ensemble methods in MEDEX Phase II and HyMeX |
| Programa: | Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
| Código del proyecto: | CGL2011-24458 |
| Entidad financiadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
| Período: | Gener 2012 - Desembre 2014 |
| | |
| | |
| | |