Canvi climàtic
Contenido en el idioma por defecto
Impacte regional del canvi climàtic | |
FIRME | |
Títol: | Frequency and intensity of heavy precipitations in Mediterranean Spain within a modified climate |
Programa: | CICYT |
Codi del projecte: | CLI99-0269 |
Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
Període: | Gener 2000 - Desembre 2002 |
Tendències IB | |
Títol: | Estudi de les tendències climàtiques a les Illes Balears |
Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 11 de la LRU |
Entitat finançadora: | Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears) |
Investigador principal: | Dr. Climent Ramis |
Període: | Juliol 2001 - Juny 2002 |
Títol: | Technical assistance for the protection plan against climate change in the Balearic Islands |
Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
Entitat finançadora: | Hera-Amalthea, S. L |
Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
Període: | Octubre 2002 - Juny 2003 |
Contribution to IDEA | |
Títol: | Generation of meteorological series (1971-2002) of temperature and pressure at surface over the western Mediterranean, based on ECMWF ERA-40 reanalyses, as a support to the research project IDEA |
Programa: | IDEA |
Entitat finançadora: | Instituto Español de Oceanografía |
Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
Període: | Octubre 2004 - Desembre 2004 |
OCLIB (Fase 1) | |
Títol: | Observatory of the climate of the Balearic Islands |
Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
Entitat finançadora: | Col·laboració Conselleria de Medi Ambient - UIB |
Investigador principal: | Dr. Sergio Alonso |
Període: | Agost 2005 - Agost 2007 |
MEDEX (Second Phase) | |
Títol: | Mediterranean experiment on cyclones that produce high impact weather in the Mediterranean |
Programa: | THORPEX (World Weather Research Program) |
Investigador principal: | Dr. Agustí Jansà Clar (AEMET) |
Període: | 2006 - 2010 |
OCLIB (Fase 2) | |
Títol: | Observatory of the climate of the Balearic Islands |
Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
Entitat finançadora: | Col·laboració Conselleria de Medi Ambient - UIB |
Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
Període: | Maig 2007 - Maig 2009 |
MEDICANES | |
Títol: | Medicanes: meteorological environments, numerical predictability and risk assessment in the present and future climate |
Codi del projecte: | CGL2008-01271/CLI |
Entitat finançadora: | Ministeri d'Educació i Ciència |
Investigador principal: | Dr. Romualdo Romero |
Període: | Gener 2009 - Desembre 2012 |
ESTCENA | |
Títol: | Programa coordinado para generación de escenarios regionalizados de cambio climático: regionalización estadística |
Entitat finançadora: | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
Investigador principal: | Dr. J. Manuel Gutiérrez (Dr. Sergio Alonso com a IP de la UIB) |
Període: | Gener 2009 - Desembre 2011 |
SPdP | |
Títol: | Diagnóstico de problemas y evaluación estratégica del Sistema Playa de Palma (SPdP) |
Programa | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
Entitat finançadora: | IMEDEA - Consorci Platja de Palma |
Investigador principal: | Dr. B. Morales (IMEDEA) |
Període: | Juny 2009 - Desembre 2010 |
Control qualitat xarxa IB | |
Títol: | Gestió de dades de la Xarxa Balear d'Estacions Meteorològiques de la Conselleria de Medi Ambient |
Entitat finançadora: | Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears) |
Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
Període: | Setembre 2009 - Desembre 2010 |
HyMeX | |
Títol: | Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment |
Programa: | World Weather Research Program (endorsed) |
Investigador principal: | Philippe Drobinski y Veronique Ducrocq |
Període: | 2010 - 2020 |
CLITURMED | |
Títol: | Tourist climatic potential in the Mediterranean: Current diagnosis and perspectives |
Programa: | Contracte a l'ampara de l'article 83 de la LOU |
Entitat finançadora: | Fundació CIDTUR |
Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
Període: | Gener 2011 - Desembre 2011 |
HyMeX.es | |
Títol: | Spanish component of the international project HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment HYMEX |
Codi del projecte: | CGL2010-11757-E |
Entitat finançadora: | MICINN |
Investigador principal: | Dr. Víctor Homar |
Període: | Maig 2011 - Abril 2012 |