Processos
Contenido en el idioma por defecto
Turbulència atmosfèrica i meteorologia de la capa límit | |
PYREX | |
Títol: | Pyrénées Experiment |
Programa: | ENVI - ENVIRONMENT, DG XII, (Programa europeu) |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Philippe Bougeault |
Període: | 1990 |
Títol: | Atmosphère a Moyenne Échelle et Météorologie Regionale |
Programa: | HUCM - Human Capital and Mobility (HCM-Network) |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Jean-Claude Andre |
Període: | 1993 - 1995 |
GEWEX | |
Títol: | GEWEX Cloud System Studies. A self-funded program of the World-Meteorological Organization |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 1994 - 2006 |
HIRLAM 3 | |
Títol: | High Resolution Limited Area Model 3rd cycle |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dra. Rosario Díaz-Pabón |
Període: | 1994 - 1996 |
Títol: | Modelos Numéricos de alta resolución |
Programa: | AE - Accions Especials del Ministeri |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dra. Rosario Díaz-Pabón |
Període: | 1995 - 1996 |
EUCREM | |
Títol: | European Cloud Resolving Models |
Programa: | ENVI - ENVIRONMENT, DG XII (Programa europeu) |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
Període: | 1996 - 1998 |
HIRLAM 4 | |
Títol: | High Resolution Limited Area Model 4th cycle |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dr. José Antonio García-Moya |
Període: | 1997 - 1999 |
Títol: | Estudio Experimental y Modelización Numérica de los Procesos Físicos del Sistema Climático en la Capa Límite Estable. Campaña SABLES 98 |
Programa: | CLI - Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima |
Codi del projecte: | CLI97-0343 |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 1997 - 2000 |
CASES 99 | |
Títol: | Cooperative Atmosphere-Surface Exchange Experiment. USA research program open to the scientific community |
Programa: | AJRE - Ajuts a la Recerca |
Entitat finançadora: | DGRB - Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
Període: | 1998 - 2005 |
HIRLAM 5 | |
Títol: | High Resolution Limited Area Model 5th cycle |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dr. Ernesto Rodríguez Camino (INME) |
Període: | 2000 - 2002 |
Títol: | Estudio de la Capa Límite Atmosférica y usos del suelo en Castilla y León mediante medidas directas y teledetección |
Programa: | FEDE - Projectes Pla Nacional (objectiu 1 FEDER) |
Entitat finançadora: | UVLL - Universidad de Valladolid |
Investigador principal: | Dr. José Luís Casanova |
Període: | 2000 - 2001 |
EUROCS | |
Títol: | European Cloud Systems |
Programa: | VPMA - V Programa Marco de la Unión Europea |
Entitat finançadora: | INME - Instituto Nacional de Metereología |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart (coordinació equip espanyol) |
Període: | 2000 - 2003 |
INTERCLE | |
Títol: | Estudio y parametrización de los intercambios de momento, calor y humedad en la capa límite estables |
Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
Codi del projecte: | REN2002-00486 |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2002 - 2005 |
Títol: | Short Range Forecasting of fog, Visibility and low clouds |
Programa: | COST - Action Cost |
Codi del projecte: | Acción COST 722 |
Entitat finançadora: | Comunitat Europea |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2002 - 2006 |
GEWEX | |
Títol: | Atmospheric Boundary Layer Studies. Coordinator: Bert Holtslag. A self-funded program of the World-Meteorological Organization |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2002 - 2006 |
ECMWF | |
Títol: | Study of the stably stratified atmospheric boundary layer through Large-Eddy Simulations and high-resolution mesoscale modelling |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2002 - 2011 |
VERIMESO | |
Títol: | Salidas de modelos de mesoscala a alta resolución: verificación y uso en cartografía climática |
Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
Codi del projecte: | REN2003-09435 |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2003 - 2006 |
TRANSCLA PARTE III | |
Títol: | Estudio de procesos en la capa límite atmosférica mediante simulación numérica explícita, de mesoscala y su verificación |
Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
Codi del projecte: | CGL2006-12474-C03-01 |
Entitat finançadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2006 - 2009 |
Títol: | Unmanned Aerial Vehicles and Meteorology |
Programa: | COST - Action Cost |
Codi del projecte: | ES-0802 |
Entitat finançadora: | Comunitat Europea |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2008 - 2011 |
Títol: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
Codi del projecte: | CGL2009-07417-E/CLI |
Entitat finançadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2008 - 2009 |
Títol: | Conveni amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a l’estudi de viabilitat d’un centre instrumental en meteorologia |
Programa: | COIN - Conveni amb institució pública o privada |
Codi del projecte: | Convenis 1636-1814-2021 |
Entitat finançadora: | Servei Meteorològic de Catalunya |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2008 - 2010 |
Títol: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
Codi del projecte: | CGL2007-29820-E/CLI |
Entitat finançadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2008 - 2009 |
Títol: | Jornades Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental |
Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
Codi del projecte: | CGL2008-03098-E/CLI |
Entitat finançadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2008 |
Títol: | Meteorología del Mediterráneo Occidental |
Programa: | ACCO - Acción complementaria nacional |
Codi del projecte: | CGL2008-02804-E/CLI |
Entitat finançadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2009 - 2010 |
PROCLAM-I | |
Títol: | Inversiones Superficiales y Chorros de Capa Baja: estudio experimental y numérico |
Programa: | PNBC - Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global |
Codi del projecte: | CGL2009-12797-C03-01 |
Entitat finançadora: | MECI - Ministerio de Educación y Ciencia |
Investigador principal: | Dr. Joan Cuxart |
Període: | 2010 - 2012 |